Nomes Comuns: Breu, Breu-branco
Árvore: Altura Comercial: 9,40 m; Diâmetro (DAP): 44,40 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 2,0 cm a 4,0 cm; Cor do cerne: rosa (7,5YR 8/4) a marrom-avermelhado-claro (5YR 6/4) com listras (5YR 6/3); Cor do alburno: marrom-muito-pálido (10YR 7/3); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas pelas camadas de crescimento; Figura radial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas radiais pouco destacadas. Brilho: moderado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 118,1%; Teor de umidade final: 11,4%; Classificação: muito lenta (23,0 dias), apresentando pequena tendência às rachaduras de topo médias. Moderada tendência ao encanoamento e arqueamento médios. Grande tendência ao torcimento forte; Programa Utilizado: suave.
Trabalhabilidade: Madeira média-leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 23 | 23 | 12 | 49 | |
Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Regular | Excelente | |
Defeito | Arrancada | Sem defeito | Arrancada | Sem defeito | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | Bom | - | - |
Tempo de secagem (dias): 23.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,57 | 1,04 | 0,51 | 0,59 | 6,54 | 4,45 | 11,59 | 1,47 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 601,00 | 93,00 | 290,00 | 50,00 | 446,00 | 368,00 |
Seca | 1016,00 | 143,00 | 470,00 | 70,00 | 632,00 | 430,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 58,94 | 9,12 | 28,44 | 4,90 | 4373,78 | 3608,86 |
Seca | 99,64 | 14,02 | 46,09 | 6,86 | 6197,82 | 4216,87 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 40,00 | 49,00 | 84,00 | ||
Seca | 44,00 | 51,00 | 136,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,92 | 480,53 | 8,24 | ||
Seca | 4,31 | 500,14 | 13,34 |
Classificação da Cor do Cerne: Rosa