COPAÍBA
Nome científico: Copaifera multijuga
Família: Caesalpiniaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Caobi, Copaí, Copaíba, Copaíba-angelim, Copaíba-mari-mari, Copaíba-preta, Copaíba-roxa, Copaíba-vermelha, Copaibeira, Copaúva, Óleo, Óleo-amarelo, Óleo-branco, Óleo-copaíba, Pau-d'óleo
Árvore: Altura Comercial: 14,40 m; Diâmetro (DAP): 53,20 cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 4,0 cm a 21,0 cm; Cor do cerne: marrom-avermelhado (5YR 5/4); Cor do alburno: cinza-rosado (7,5YR 7/2); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares destacadas. Figura radial: destacada, causada pelas linhas vasculares e pelo contraste dos raios; Brilho: moderado; Cheiro: característico agradável, quando recém-cortada; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 19; Teor de umidade inicial: 118,9%; Teor de umidade final: 8,5%; Classificação: rápida (6,0 dias), apresentando pequena tendência ao encurvamento médio e às rachaduras superficiais fortes. Moderada tendência às rachaduras de topo fortes. Grande tendência ao encanoamento e torcimento médios; Programa Utilizado: médio.
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 14 | 14 | 29 | 28 | |
Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Ruim | Ruim | |
Defeito | Arrancada | Sem defeito | Felpuda e Arrancada | Felpuda e Arrancada | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | Regular | Regular | - |
Tempo de secagem (dias): 6.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,56 | 1,10 | 0,50 | 0,63 | 6,67 | 3,63 | 11,35 | 1,84 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 678,00 | 111,00 | 307,00 | 36,00 | 419,00 | 347,00 |
Seca | 868,00 | 121,00 | 508,00 | 66,00 | 684,00 | 484,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 66,49 | 10,89 | 30,11 | 3,53 | 4109,00 | 3402,92 |
Seca | 85,12 | 11,87 | 49,82 | 6,47 | 6707,77 | 4746,43 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 36,00 | 46,00 | 87,00 | ||
Seca | 38,00 | 47,00 | 117,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,53 | 451,11 | 8,53 | ||
Seca | 3,73 | 460,91 | 11,47 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom