PEQUIARANA
Nome científico: Caryocar glabrum
Família: Caryocaraceae
Local de Coleta: Floresta Nacional do Jamari-RO
Nomes Comuns: Cabeleira, Jiqui, Pequi, Pequiá, Pequiarana, Piqui, Piquiá, Piquiá-bravo, Piquiá-da-areia, Piquiá-verdadeiro, Piquiarana, Piquiarana-da-terra, Piquiarana-da-terra-firme, Piquiarana-vermelha, Vinagreiro
Árvore: Altura Comercial: 9,50 m; Diâmetro (DAP): 62,90 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: amarelo-pálido (2,5Y 8/4); Camadas de crescimento: pouco distintas a indistintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: de aspecto fibroso atenuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 88,7%; Teor de umidade final: 14,2%; Classificação: moderadamente rápida (9,1 dias), apresentando pequena tendência ao encanoamento médio, e às rachaduras superficiais e torcimento fortes. Moderada tendência ao encurvamento médio. Grande tendência às rachaduras de topo fortes; Programa Utilizado: suave.
Trabalhabilidade: Madeira média-leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 24 | 24 | 17 | 24 | |
Acabamento Superficial | Excelente | Ruim | Bom | Bom | |
Defeito | Sem defeito | Felpuda e Riscada | Felpuda | Felpuda | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | - | Regular | Excelente | Excelente | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 9.10
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,69 | 1,16 | 0,61 | 0,78 | 8,74 | 3,98 | 11,85 | 2,20 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 804,00 | 132,00 | 336,00 | 67,00 | 553,00 | 597,00 |
Seca | 806,00 | 141,00 | 598,00 | 86,00 | 817,00 | 745,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 78,85 | 12,94 | 32,95 | 6,57 | 5423,09 | 5854,58 |
Seca | 79,04 | 13,83 | 58,64 | 8,43 | 8012,05 | 7305,97 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 40,00 | 68,00 | 103,00 | 70,00 | 110,00 |
Seca | 58,00 | 63,00 | 147,00 | 83,00 | 123,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,92 | 666,85 | 10,10 | 686,47 | 1078,73 |
Seca | 5,69 | 617,82 | 14,42 | 813,95 | 1206,22 |
Classificação da Cor do Cerne: Amarela