CAMAÇARI
Nome científico: Caraipa densifolia
Família: Guttiferae
Local de Coleta: Flona de Caxiuanã-PA
Nomes Comuns: Alfinim, Amescuçu, Bacupari, Camaçari, Camaçari-da-bahia, Camaçari-do-caruncho, Camaçari-vermelho, Caraipa, Gororoba, Macucu, Tamacoaré, Tamacoari, Tamancoaré, Tamanquaré-branco, Tamaquaré, Tamaquaré-do-cerrado, Tamaquarembo
Trabalhabilidade: Madeira de densidade média - não aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca |
Número de Amostras | 35 | 10 | 29 | 35 |
Acabamento Superficial | Ruim | Bom | Ruim | Excelente |
Defeito | Arrancada e felpuda | Felpuda | Arrancada e felpuda | Aceitável |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada |
Árvore: Altura comercial: 11 m; Diâmetro (DAP): 51 cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 2,0 a 13,0 cm; Cor do cerne: marrom-avermelhado; Cor do alburno: marrom-avermelhado-claro; Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita a revessa; Textura: média; Figura tangencial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e pelo contraste dos raios; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte transversal manual: dura.
Preservação: Alburno: muito fácil de tratar com creosoto e com CCA-A; Cerne: não tratável com CCA-A.
Secagem em estufa: Moderadamente rápida, apresentando moderada tendência ao torcimento forte.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Regular | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Difícil | - |
Tempo de secagem (dias): 9.00
Retenção e penetração de preservativos em madeira
Preservativo | Retenção (kg/m³) | Penetração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alburno | Cerne | Indistinto | Alburno | Cerne | Indistinto | |
CCA-A | 13,13 | 3,37 | ||||
Creosoto | 313,30 |
Obs.: A retenção do creosoto é expressa em quilograma de solução por metro cúbico de madeira e a do CCA-A em quilograma de ingredientes ativos por metro cúbico de madeira
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,74 | 1,21 | 0,63 | 0,79 | 9,90 | 6,50 | 15,60 | 1,52 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 806,00 | 127,00 | 367,00 | 47,00 | 506,00 | 468,00 |
Seca | 1318,00 | 151,00 | 661,00 | 93,00 | 887,00 | 690,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 79,04 | 12,45 | 35,99 | 4,61 | 4962,18 | 4589,52 |
Seca | 129,25 | 14,81 | 64,82 | 9,12 | 8698,52 | 6766,61 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 38,00 | 56,00 | 96,00 | 79,00 | 127,00 |
Seca | 37,00 | 59,00 | 130,00 | 134,00 | 185,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,73 | 549,17 | 9,41 | 774,73 | 1245,45 |
Seca | 3,63 | 578,59 | 12,75 | 1314,09 | 1814,23 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom