CONDURU / PAU-VERMELHO
Nome científico: Brosimum rubescens
Família: Moraceae
Local de Coleta: Flona de Caxiuanã-PA
Nomes Comuns: Amapá-amargoso, Amapá-amargoso, Amapá-doce, Amaparana, Amaparana, Amargo-de-conduru, Conduru, Conduru-de-sangue, Conduru-vermelho, Falso-pau-brasil, Gonduru, Gunduru, Madeira-vermelha, Moirapiranga, Muirapiranga, Pau-rainha, Pau-vermelho, Uanta
Árvore: Altura comercial: 9,80 m; Diâmetro (DAP): 53,33 cm; (DAS): 50,20 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de baixa até 1,75 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 7,5 cm a 18,0 cm; Cor do cerne: vermelho (10R 5/6 a 4/6); Cor do alburno: marrom-muito-pálido (10YR 7/3); Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais e em forma de V, causadas pelas camadas de crescimento; Figura radial: em faixas longitudinais, causadas pelas camadas de crescimento e linhas radiais; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Preservação: Alburno: muito fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e fácil de tratar com CCA-A (hidrossolúvel); Cerne: não tratável com CCA-A (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 59,8%; Teor de umidade final: 9,8%; Classificação: muito lenta (24,0 dias), apresentando pequena tendência ao torcimento médio e às rachaduras de topo e superficiais fortes; Programa utilizado: suave.
Trabalhabilidade: Madeira de densidade média - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 49 | 14 | 7 | 49 | 2 |
Acabamento Superficial | Ruim | Excelente | Excelente | Excelente | Bom |
Defeito | Arrancada | Sem defeito | Aceitável | Aceitável | - |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Normal |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Regular | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Difícil | - |
Tempo de secagem (dias): 24.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,80 | 1,24 | 0,71 | 0,81 | 8,10 | 5,30 | 12,00 | 1,53 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 1048,00 | 143,00 | 469,00 | 63,00 | 718,00 | 694,00 |
Seca | 1504,00 | 167,00 | 781,00 | 126,00 | 1086,00 | 953,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 102,77 | 14,02 | 45,99 | 6,18 | 7041,19 | 6805,83 |
Seca | 147,49 | 16,38 | 76,59 | 12,36 | 10650,05 | 9345,76 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 40,00 | 63,00 | 126,00 | 120,00 | 178,00 |
Seca | 40,00 | 58,00 | 128,00 | 171,00 | 232,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,92 | 617,82 | 12,36 | 1176,80 | 1745,59 |
Seca | 3,92 | 568,79 | 12,55 | 1676,94 | 2275,15 |
Classificação da Cor do Cerne: Vermelha