Nomes Comuns: Amapá, Amapá-amargo, Amapá-doce, Amapá-roxo, Amaparana, Leiteira, Mururé, Mururerana
Árvore: Altura comercial: 13 m; Diâmetro (DAP): 57 cm; Tronco: reto, cilíndrico; Casca: espessura 1,0 - 2,5 cm (lisa, contém látex).
Características Gerais: Cerne/alburno: distinto na base da árvore - marrom-pálido; Alburno: branco com um tom rosado, 17,0-29,0 cm de espessura; Anéis de crescimento: pouco distintos; Grã: cruzada revessa; Textura: média; Figura: ausente; Brilho: fraco.
Secagem em estufa: Muito rápida, apresentando forte tendência a torcimento e endurecimento.
Trabalhabilidade: Serragem: média; Aplainamento: médio - superfícies radiais ásperas.
Preservação: De fácil a moderadamente fácil de preservar.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 3.00
Retenção e penetração de preservativos em madeira
Preservativo | Retenção (kg/m³) | Penetração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alburno | Cerne | Indistinto | Alburno | Cerne | Indistinto | |
CCA-A | ||||||
Creosoto | 313,00 |
Obs.: A retenção do creosoto é expressa em quilograma de solução por metro cúbico de madeira e a do CCA-A em quilograma de ingredientes ativos por metro cúbico de madeira
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
1,13 | 0,57 | 7,70 | 4,50 | 12,60 | 1,71 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 688,00 | 90,00 | 343,00 | 55,00 | 494,00 | 450,00 |
Seca | 1043,00 | 115,00 | 581,00 | 82,00 | 734,00 | 567,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 67,47 | 8,83 | 33,64 | 5,39 | 4844,50 | 4413,00 |
Seca | 102,28 | 11,28 | 56,98 | 8,04 | 7198,10 | 5560,38 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 39,00 | 80,00 | |||
Seca | 30,00 | 102,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,82 | 7,85 | |||
Seca | 2,94 | 10,00 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom