Nomes Comuns: Cedrorana, Guaruba, Guaruba-cedro, Quaruba, Quaruba-cedro, Quaruba-verdadeira
Árvore: Altura comercial (m): min. 7,0 - med. 17,0 - max. 23,0; Diâmetro (DAP) (cm): min. 45 - med. 62 - max. 74; Tronco: reto, cilíndrico; Casca: espessura (cm) 0,5 - 1,5 (em placas, contém resina).
Características Gerais: Cerne/Alburno: pouco distintos; Cor: rosa a marrom-avermelhado-claro; Anéis de crescimento: pouco distintos; Grã: cruzada revessa; Textura: média a grossa; Figura: ausente; Brilho: fraco; Peso verde (kg/m3): 1100; Peso específico básico (g/cm3): 0,46.
Secagem em estufa: Velocidade: rápida (dias) 5; Defeitos: tendência moderada a acanoamento, torcedura e endurecimento; Contração (%): vol. 13,0 - tang. 9,1 - rad.3,3.
Preservação: Facilidade: grupo III; Retenção (kg/m3): min. 154 - med. 223 - max. 342; Penetração: irregular.
Trabalhabilidade: Serragem: fácil; Aplainamento: médio.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | Moderadamente fácil |
Tempo de secagem (dias): 5.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
1,10 | 0,46 | 9,10 | 3,30 | 13,00 | 2,76 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 520,00 | 80,00 | 263,00 | 53,00 | 375,00 | 338,00 |
Seca | 833,00 | 96,00 | 456,00 | 54,00 | 549,00 | 404,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 50,99 | 7,85 | 25,79 | 5,20 | 3677,50 | 3314,66 |
Seca | 81,69 | 9,41 | 44,72 | 5,30 | 5383,86 | 3961,90 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 27,00 | 56,00 | |||
Seca | 34,00 | 80,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 2,65 | 5,49 | |||
Seca | 3,33 | 7,85 |
Classificação da Cor do Cerne: Rosa