Nomes Comuns: Burangica-branca, Carne-seca, Mamajuda-branca, Mamajuda-preta, Mulatinho, Pau-de-cuia, Pau-de-rego, Pipiranga, Ramela-de-velho, Tapinuã, Urucurana
Árvore: Altura Comercial: 8,60 m; Diâmetro (DAS): 48,10 cm; Tronco: retilíneo/arqueado; Altura da sapopema: de 3,50 m até 5,0 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: marrom-pálido (10YR 6/3) a marrom-muito-pálido (10YR 7/4); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares; Figura radial: destacada, causada pelas linhas vasculares e pelo contraste dos raios; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Trabalhabilidade: Madeira pesada - não aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 3 | 3 | 9 | 3 | |
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Regular | Excelente | |
Defeito | Felpuda e Arrancada | Felpuda e Riscada | Felpuda e Arrancada | Aceitável | |
Regulagem de Equipamento | Não adequada | Adequada | Não adequada | Não adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Bom | - | Não trinca, exceto cantos |
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,86 | 1,21 | 0,72 | 0,96 | 8,71 | 5,62 | 15,51 | 1,55 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 1272,00 | 131,00 | 445,00 | 95,00 | 872,00 | 883,00 |
Seca | 1529,00 | 163,00 | 783,00 | 161,00 | 1899,00 | 1908,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 124,74 | 12,85 | 43,64 | 9,32 | 8551,42 | 8659,29 |
Seca | 149,94 | 15,98 | 76,79 | 15,79 | 18622,88 | 18711,14 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 41,00 | 90,00 | 108,00 | ||
Seca | 228,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 4,02 | 882,60 | 10,59 | ||
Seca | 22,36 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom