Nomes Comuns: Canemão, Caxeta, Caxeteiro, Corda-de-viola, Imbaubão, Imbauvarana, Louro-sambaquim, Mandioca, Mandiocaí, Mandiocaim, Mandiocão, Mandiocão-da-mata, Mandiocão-do-mato, Mandioqueira, Mandioqueiro, Mandioqueiro-branco, Mandioqueiro-bravo, Marupá, Marupaúba, Marupaúba-falso, Matataúba, Morototó, Morototó-da-mata, Mucutuba, Mucututu, Muimapajé, Murucututú, Parapará, Pau-caixão, Pau-caxeta, Pau-de-galinha, Pau-de-jangada, Pau-de-mandioca, Pau-de-são-josé, Pau-mandioca, Pau-pombo, Pé-de-galinha, Pinã, Pinho, Pixixica, Rameira-brava, Sambacuim, Sambaquim, Visgueiro
Árvore: Altura Comercial: 10,10m; Diâmetro (DAP): 57,7cm; Tronco: retilínio/Tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: branca (10YR 8/2); Anéis de crescimento: pouco distintos; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas por anéis de crescimento; Figura radial: causadas por raios destacados; Brilho: moderado; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: macia.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | - | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 5.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,48 | 1,03 | 0,41 | 9,10 | 6,70 | 15,70 | 1,36 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 401,00 | 90,00 | 175,00 | 20,00 | 262,00 | 197,00 |
Seca | 725,00 | 113,00 | 405,00 | 46,00 | 489,00 | 358,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 39,32 | 8,83 | 17,16 | 1,96 | 2569,35 | 1931,91 |
Seca | 71,10 | 11,08 | 39,72 | 4,51 | 4795,46 | 3510,79 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 29,00 | 34,00 | 64,00 | ||
Seca | 39,00 | 62,00 | 106,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 2,84 | 333,43 | 6,28 | ||
Seca | 3,82 | 608,01 | 10,40 |
Classificação da Cor do Cerne: Branca