Nomes Comuns: Breu, Breu-preto
Árvore: Altura Comercial: 6,20m; Diâmetro (DAP): 41,0cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 3,0 a 9,0 cm; Cor do cerne: marrom-claro (7,5YR 6/4); Cor do alburno: cinza-rosado (7,5YR 7/2); Anéis de crescimento: distintos; Grã: cruzada ondulada e cruzada irregular; Textura: média a fina; Figura tangencial: não apresenta; Figura radial: causada por raios destacados; Brilho: ausente; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: moderadamente dura.
Uso final: Construção pesada, construção leve, embarcações, móveis e artigos domésticos decorativos, brinquedos, artigos domésticos utilitários e chapas.
Trabalhabilidade:
Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 9 | 9 | - | 10 | |
Processamento | Fácil | Fácil | - | Fácil | |
Acabamento | Muito ruim | Bom | - | Excelente | |
Superfície | Arrancada | Felpuda | - | Boa |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente |
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,72 | 1,03 | 0,63 | 8,40 | 4,20 | 12,00 | 2,00 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 874,00 | 120,00 | 401,00 | 75,00 | 665,00 | 563,00 |
Seca | 1164,00 | 129,00 | 645,00 | 94,00 | 916,00 | 688,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 85,71 | 11,77 | 39,32 | 7,35 | 6521,44 | 5521,16 |
Seca | 114,15 | 12,65 | 63,25 | 9,22 | 8982,91 | 6746,99 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 42,00 | 64,00 | 103,00 | ||
Seca | 50,00 | 61,00 | 149,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 4,12 | 627,63 | 10,10 | ||
Seca | 4,90 | 598,21 | 14,61 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom