GOIABÃO
Nome científico: Chrysophyllum lucentifolium = Pouteria pachycarpa
Família: Sapotaceae
Local de Coleta: Buriticupu -MA
Nomes Comuns: Abiu-casca-grossa, Abiu-de-casca-grossa, Abiurana, Abiurana-amarela, Abiurana-goiaba, Bolão, Goiabão, Perotinga
Trabalhabilidade: Madeira pesada - não aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 31 | 21 | 25 | 51 | 3 |
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Defeito | Sem defeito | Sem defeito | Aceitável | Aceitável | - |
Regulagem de Equipamento | Não adequada | - | Não adequada | Não adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Normal |
Árvore: Altura comercial: 9,01 m; Diâmetro (DAP): 51,41 cm; Tronco: retilíneo;
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: amarelo (2,5Y 7/6); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita; Textura: média, tendendo a fina; Figura tangencial: em forma de V, causada pelas camadas de crescimento e de aspecto fibroso atenuado; Figura radial: de aspecto fibroso; Brilho: moderado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura;
Preservação: Madeira fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA-A (hidrossolúvel);
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 48,6%; Teor de umidade final: 10,2%; Classificação: muito rápida (3,8 dias), apresentando pequena tendência ao encanoamento médio e às rachaduras de topo fortes. Moderada tendência ao torcimento médio; Programa utilizado: forte;
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | - | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Muito fácil | Muito fácil |
Tempo de secagem (dias): 3.80
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,87 | 1,19 | 0,73 | 0,93 | 11,20 | 6,20 | 16,50 | 1,81 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 1009,00 | 131,00 | 460,00 | 72,00 | 828,00 | 744,00 |
Seca | 1586,00 | 167,00 | 755,00 | 118,00 | 1552,00 | 1307,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 98,95 | 12,85 | 45,11 | 7,06 | 8119,93 | 7296,17 |
Seca | 155,53 | 16,38 | 74,04 | 11,57 | 15219,96 | 12817,32 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 46,00 | 67,00 | 102,00 | 87,00 | 149,00 |
Seca | 59,00 | 64,00 | 185,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 4,51 | 657,05 | 10,00 | 853,18 | 1461,19 |
Seca | 5,79 | 627,63 | 18,14 |
Classificação da Cor do Cerne: Amarela