TIMBORANA
Nome científico: Pseudopiptadenia suaveolens =Piptadenia suaveolens
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Curuá-Una-PA
Nomes Comuns: Alho, Angico-vermelho, Fava, Fava-de-folha-miúda, Fava-folha-fina, Faveira, Faveira-de-folha-miuda, Faveira-folha-fina, Folha-fina, Paricá-branco, Paricá-grande-da-terra-firme, Paricachi, Timbaúba, Timbó-da-mata, Timborana
Árvore: Altura Comercial: 9,00m; Diâmetro (DAP): 66,0cm - (DAS) 52,4cm; Tronco: retilíneo; Sapopema: de baixa a 4,5m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: marrom-avermelhado-claro (5YR 6/4); Anéis de crescimento: distintos; Grã: cruzada irregular; Textura: média; Figura tangencial: em linhas vasculares e faixas causadas por destaque de anéis de crescimento; Figura radial: em faixas longitudinais estreitas, causadas por anéis de crescimento; Brilho: moderado; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: moderadamente dura.
Preservação: Madeira moderadamente fácil de preservar com CCA (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Rápida (4,2 dias), apresentando fortes rachaduras, moderada tendência a encanoamento médio e a torcimento forte. Programa utilizado: SUAVE.
Uso final: Construção pesada, construção leve, embarcações, armação de móveis, torneados, chapas e instrumentos musicais.
Trabalhabilidade:
Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 4 | 4 | 14 | 10 | |
Processamento | Regular | Regular | Fácil | Regular | |
Acabamento | Muito ruim | Ruim | Excelente | Regular | |
Superfície | Arrancada | Felpuda | Boa | Felpuda e arrancada |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Bom | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Fácil | Fácil |
Tempo de secagem (dias): 4.20
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,87 | 1,17 | 0,76 | 8,30 | 5,10 | 13,10 | 1,63 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 1079,00 | 134,00 | 541,00 | 89,00 | 739,00 | 835,00 |
Seca | 1498,00 | 157,00 | 798,00 | 142,00 | 898,00 | 979,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 105,81 | 13,14 | 53,05 | 8,73 | 7247,13 | 8188,57 |
Seca | 146,90 | 15,40 | 78,26 | 13,93 | 8806,39 | 9600,73 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 46,00 | 67,00 | 139,00 | ||
Seca | 54,00 | 68,00 | 162,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 4,51 | 657,05 | 13,63 | ||
Seca | 5,30 | 666,85 | 15,89 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom