Nomes Comuns: Angelim-tinto
Árvore: Altura Comercial: 11,50 m; Diâmetro (DAS): 50,0 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: 2,80 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 3,0 cm a 7,5 cm; Cor do cerne: marrom-avermelhado (5YR 5/4); Cor do alburno: marrom-muito-pálido (10YR 7/4); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: grossa; Figura tangencial: em forma de `U´, causada pelas camadas de crescimento - e de aspecto fibroso acentuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras; Figura radial: de aspecto fibroso atenuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras - e em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | - | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| - | - |
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,76 | 1,22 | 0,67 | 0,90 | 9,54 | 2,22 | 14,27 | 4,30 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 892,00 | 126,00 | 455,00 | 72,00 | 534,00 | 562,00 |
| Seca | 1245,00 | 164,00 | 673,00 | 118,00 | 984,00 | 902,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 87,48 | 12,36 | 44,62 | 7,06 | 5236,76 | 5511,35 |
| Seca | 122,09 | 16,08 | 66,00 | 11,57 | 9649,77 | 8845,62 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 46,00 | 60,00 | 91,00 | ||
| Seca | 64,00 | 151,00 | |||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 4,51 | 588,40 | 8,92 | ||
| Seca | 627,63 | 14,81 | |||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom