PAU-AMARELO
Nome científico: Euxylophora paraensis
Família: Rutaceae
Local de Coleta: Buriticupu -MA
Nomes Comuns: Amarelão, Amarelão, Amarelinho, Amarelinho, Amarelo, Amarelo-cetim, Cetim, Espinheiro, Limãorana, Muiratanã, Muirataná, Muiratana, Muiratauá, Muratauá, Pau-amarelo, Pau-cetim, Pequiá-cetim, Piquiá-cetim
Trabalhabilidade: Madeira de densidade média - aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
| Número de Amostras | 24 | 21 | 20 | 20 | 3 |
| Acabamento Superficial | Ruim | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Defeito | Arrancada | Sem defeito | Aceitável | Aceitável | - |
| Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | - |
| Grau de Empastamento | - | - | - | - | Mínimo |
Árvore: Altura comercial: 11,00 m; Diâmetro (DAP): 49,54 cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: amarelo (5Y 8/6); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita; Textura: média, tendendo a fina; Figura tangencial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas pelas camadas de crescimento; Figura radial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas pelas camadas de crescimento; Brilho: moderado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Preservação: Madeira não tratável com creosoto (oleossolúvel) e nem com CCA-A (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 62,3%; Teor de umidade final: 10,0%; Classificação: muito rápida (3,5 dias), apresentando pequena tendência ao torcimento forte; Programa utilizado: forte.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Regular | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| Difícil | Difícil |
Tempo de secagem (dias): 3.50
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,80 | 1,20 | 0,69 | 0,81 | 7,80 | 6,50 | 13,10 | 1,20 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 998,00 | 124,00 | 472,00 | 98,00 | 780,00 | 800,00 |
| Seca | 1294,00 | 140,00 | 708,00 | 122,00 | 1268,00 | 1121,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 97,87 | 12,16 | 46,29 | 9,61 | 7649,21 | 7845,34 |
| Seca | 126,90 | 13,73 | 69,43 | 11,96 | 12434,86 | 10993,28 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 46,00 | 59,00 | 126,00 | 106,00 | 155,00 |
| Seca | 42,00 | 58,00 | 181,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 4,51 | 578,59 | 12,36 | 1039,51 | 1520,03 |
| Seca | 4,12 | 568,79 | 17,75 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Amarela