MATAMATÁ
Nome científico: Eschweilera pedicellata = Eschweilera longipes
Família: Lecythidaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Matamatá
Árvore: Altura Comercial: 9,20 m; Diâmetro (DAP): 47,50 cm -(DAS): 46,50 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de baixa até 2,0 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: marrom-claro (7,5YR 6/4) a marrom-muito-pálido (10YR 7/4); Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: em forma de `U´, causada pelas camadas de crescimento - e em pequenas ondulações, causadas pelo parênquima axial; Figura radial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares destacadas; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Trabalhabilidade: Madeira média-pesada - não aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 27 | 6 | 12 | 34 | |
| Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
| Defeito | Sem defeito | Sem defeito | Aceitável | Aceitável | |
| Regulagem de Equipamento | Não adequada | Adequada | Não adequada | Não adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | - | - | - | - | Não trinca, exceto cantos |
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,80 | 1,20 | 0,69 | 0,98 | 9,63 | 5,60 | 14,54 | 1,72 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 1047,00 | 134,00 | 476,00 | 82,00 | 642,00 | 683,00 |
| Seca | 1367,00 | 161,00 | 680,00 | 101,00 | 1181,00 | 1093,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 102,68 | 13,14 | 46,68 | 8,04 | 6295,89 | 6697,96 |
| Seca | 134,06 | 15,79 | 66,69 | 9,90 | 11581,68 | 10718,70 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 36,00 | 53,00 | 95,00 | ||
| Seca | 44,00 | 55,00 | 181,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 3,53 | 519,75 | 9,32 | ||
| Seca | 4,31 | 539,37 | 17,75 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom