Nomes Comuns: Buiuçu, Tento, Tento-preto
Árvore: Altura Comercial: 10,0 m; Diâmetro (DAS): 56,40 cm; Tronco: tortuoso; Altura da sapopema: 2,50 m.
Características Gerais:
Cerne/alburno: distintos;
Espessura do alburno: 9,0 cm a 19,0 cm;
Cor do cerne: marrom-avermelhado ou amarelo-avermelhado;
Cor do alburno: marrom-muito-pálido;
Camadas de crescimento: distintas;
Grã: revessa;
Textura: grossa;
Figura tangencial: de aspecto fibroso acentuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras;
Figura radial: de aspecto fibroso atenuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras;
Brilho: moderado;
Cheiro: imperceptível;
Resistência ao corte manual: dura.
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,75 | 1,19 | 0,65 | 0,73 | 8,60 | 4,84 | 13,83 | 1,78 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 448,00 | 89,00 | 365,00 | 87,00 | 619,00 | 627,00 |
Seca | 829,00 | 104,00 | 453,00 | 96,00 | 832,00 | 694,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 43,93 | 8,73 | 35,79 | 8,53 | 6070,33 | 6148,79 |
Seca | 81,30 | 10,20 | 44,42 | 9,41 | 8159,15 | 6805,83 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 9,00 | 36,00 | 82,00 | ||
Seca | 23,00 | 39,00 | 127,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 0,88 | 353,04 | 8,04 | ||
Seca | 2,26 | 382,46 | 12,45 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom