Nomes Comuns: Árvore-de-tento, Buiuçu, Olho-de-cabra, Sucupira, Tento
Árvore: Altura Comercial: 11,10 m; Diâmetro (DAS): 69,20 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de 1,50 m até 3,60 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 4,0 cm a 12,0 cm; Cor do cerne: marrom avermelhado claro a vermelho-claro; Cor do alburno: amarelo-avermelhado; Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: grossa; Figura tangencial: de aspecto fibroso acentuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras; Figura radial: de aspecto fibroso atenuado, causado pelo destaque do parênquima axial, das linhas vasculares e das fibras; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 88,5%; Teor de umidade final: 6,9%; Classificação: rápida (5,0 dias), apresentando pequena tendência ao encanoamento médio. Grande tendência ao torcimento forte; Programa Utilizado: médio.
Trabalhabilidade: Madeira média-leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Acabamento Superficial | Ruim | Bom | Bom | Excelente | |
Defeito | Felpuda e Arrancada | Felpuda e Riscada | Felpuda e Arrancada | Aceitável | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Excelente | - | - |
Tempo de secagem (dias): 5.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,65 | 1,18 | 0,58 | 0,72 | 6,66 | 3,94 | 10,90 | 1,69 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 631,00 | 90,00 | 338,00 | 72,00 | 568,00 | 552,00 |
Seca | 965,00 | 101,00 | 510,00 | 110,00 | 764,00 | 625,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 61,88 | 8,83 | 33,15 | 7,06 | 5570,19 | 5413,28 |
Seca | 94,63 | 9,90 | 50,01 | 10,79 | 7492,30 | 6129,17 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 30,00 | 42,00 | 88,00 | ||
Seca | 30,00 | 45,00 | 125,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 2,94 | 411,88 | 8,63 | ||
Seca | 2,94 | 441,30 | 12,26 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom