CANELA/LOURO-TAMANCO
Nome científico: Nectandra cuspidata
Família: Lauraceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Canela, Canela-bosta, Canelão, Louro-bosta, Louro-pichurim, Louro-preto, Louro-tamanco, Noz-moscada-do-pará, Puxuri
Árvore: Altura Comercial: 9,30 m; Diâmetro (DAP): 49,70 cm; Tronco: retilíneo/arqueado/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: cinza-claro (10YR 7/2) a amarelo-pálido (2,5Y 8/4); Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: destacada, causada pelas linhas vasculares; Figura radial: destacada, causada pelas linhas vasculares e pelo contraste dos raios; Brilho: acentuado; Cheiro: característico agradável; Resistência ao corte manual: macia.
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 135,7%; Teor de umidade final: 11,5%; Classificação: rápida (4,0 dias), apresentando moderada tendência ao torcimento forte; Programa Utilizado: forte.
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 23 | 23 | 44 | 23 | |
Acabamento Superficial | Regular | Regular | Ruim | Ruim | |
Defeito | Arrancada | Felpuda | Arrancada e Esmagada | Felpuda | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Regular | Regular | - |
Tempo de secagem (dias): 4.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,44 | 0,82 | 0,40 | 0,46 | 6,02 | 4,04 | 9,13 | 1,49 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 442,00 | 76,00 | 267,00 | 36,00 | 331,00 | 308,00 |
Seca | 674,00 | 87,00 | 384,00 | 39,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 43,35 | 7,45 | 26,18 | 3,53 | 3246,01 | 3020,46 |
Seca | 66,10 | 8,53 | 37,66 | 3,82 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 28,00 | 32,00 | 79,00 | ||
Seca | 35,00 | 44,00 | 87,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 2,75 | 313,81 | 7,75 | ||
Seca | 3,43 | 431,49 | 8,53 |
Classificação da Cor do Cerne: Cinza