Seru
Nome científico: Allantoma lineata
Família: Lecythidaceae
Local de Coleta: Flona de Caxiuanã-PA
Nomes Comuns: Abacaíba, Castanha-da-serra, Castanheiro-da-serra, Ceru, Cheru, Churu, Jequitibá, Ripeiro-cheru, Seru, Tauari
Trabalhabilidade: Madeira de densidade média - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 54 | 27 | 19 | 59 | |
Acabamento Superficial | Bom | Regular | Excelente | Bom | |
Defeito | Arrancada e felpuda | Felpuda | Aceitável | Felpuda | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | |
Árvore: Altura comercial: 6 m; Diâmetro (DAP): 54 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 1,0 a 34,0 cm; Cor do cerne: marrom-pálido; Cor do alburno: cinza-rosado; Camadas de crescimento: distintas a pouco distintas; Grã: direita a revessa; Textura: fina; Figura tangencial: pouco destacada, em faixas longitudinais e em forma de V, causadas pelas camadas de crescimento e em ondulações, devido ao parênquima axial; Figura radial: pouco destacada, em faixas longitudinais, causadas pelas camadas de crescimento; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte transversal manual: moderadamente dura.
Preservação: Alburno fácil de tratar com creosoto e com CCA-A; Cerne moderadamente fácil de tratar com CCA-A.
Secagem em estufa: Muito rápida, apresentando pequena tendência ao torcimento médio e às rachaduras de topo e arqueamento fortes; Programa Utilizado: médio.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Bom | - | Excelente | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Fácil | Muito fácil |
Tempo de secagem (dias): 3.00
Retenção e penetração de preservativos em madeira
Preservativo | Retenção (kg/m³) | Penetração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alburno | Cerne | Indistinto | Alburno | Cerne | Indistinto | |
CCA-A | 15,00 | 9,00 | ||||
Creosoto | 481,00 |
Obs.: A retenção do creosoto é expressa em quilograma de solução por metro cúbico de madeira e a do CCA-A em quilograma de ingredientes ativos por metro cúbico de madeira
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,69 | 1,21 | 0,60 | 0,75 | 7,50 | 5,50 | 11,60 | 1,36 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 661,00 | 102,00 | 289,00 | 54,00 | 423,00 | 443,00 |
Seca | 1171,00 | 130,00 | 591,00 | 115,00 | 504,00 | 523,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 64,82 | 10,00 | 28,34 | 5,30 | 4148,22 | 4344,36 |
Seca | 114,84 | 12,75 | 57,96 | 11,28 | 4942,56 | 5128,89 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 34,00 | 49,00 | 81,00 | 71,00 | 112,00 |
Seca | 31,00 | 51,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,33 | 480,53 | 7,94 | 696,27 | 1098,35 |
Seca | 3,04 | 500,14 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom