PAU-PONGA
Nome científico: Tachigali sp.
Família: Caesalpiniaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Pau-ponga
Árvore: Altura Comercial: 11,30 m; Diâmetro (DAP): 48,20 cm; Diâmetro (DAS): 48,40 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de baixa até 2,40 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 5,0 cm a 10,0 cm; Cor do cerne: marrom-amarelado-claro (10YR 6/4); Cor do alburno: cinza-claro (10YR 7/2); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares destacadas; Figura radial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares e radiais destacadas; Brilho: acentuado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 17 | 14 | 10 | 17 | |
| Acabamento Superficial | Ruim | Regular | Ruim | Ruim | |
| Defeito | Felpuda e Arrancada | Felpuda | Felpuda e Arrancada | Felpuda | |
| Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Regular | Bom | Regular | Regular | - |
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,55 | 1,03 | 0,48 | 0,58 | 6,97 | 4,06 | 11,89 | 1,72 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 682,00 | 105,00 | 280,00 | 36,00 | 401,00 | 338,00 |
| Seca | 973,00 | 108,00 | 479,00 | 62,00 | 674,00 | 462,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 66,88 | 10,30 | 27,46 | 3,53 | 3932,48 | 3314,66 |
| Seca | 95,42 | 10,59 | 46,97 | 6,08 | 6609,70 | 4530,68 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 31,00 | 54,00 | 98,00 | ||
| Seca | 36,00 | 121,00 | |||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 3,04 | 529,56 | 9,61 | ||
| Seca | 3,53 | 11,87 | |||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom