TAXI-BRANCO
Nome científico: Tachigali cavipes
Família: Caesalpiniaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Taxi-branco
Árvore: Altura Comercial: 15,0 m; Diâmetro (DAP): 55,30 cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 5,0 cm a 13,0 cm; Cor do cerne: marrom-amarelado-claro (10YR 6/4); Cor do alburno: cinza-claro (10YR 7/2); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares destacadas; Figura radial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pelas camadas de crescimento - e em linhas vasculares e radiais destacadas; Brilho: acentuado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Trabalhabilidade: Madeira muito-leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Acabamento Superficial | Regular | Regular | Bom | Ruim | |
Defeito | Felpuda | Felpuda | Felpuda e Arrancada | Felpuda e Arrancada | |
Regulagem de Equipamento | Não adequada | Adequada | Não adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Regular | - |
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,45 | 1,02 | 0,40 | 0,55 | 6,30 | 4,56 | 9,66 | 1,38 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 333,00 | 79,00 | 209,00 | 32,00 | 406,00 | 323,00 |
Seca | 839,00 | 104,00 | 453,00 | 44,00 | 461,00 | 371,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 32,66 | 7,75 | 20,50 | 3,14 | 3981,51 | 3167,56 |
Seca | 82,28 | 10,20 | 44,42 | 4,31 | 4520,88 | 3638,28 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 24,00 | 36,00 | 76,00 | ||
Seca | 32,00 | 44,00 | 88,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 2,35 | 353,04 | 7,45 | ||
Seca | 3,14 | 431,49 | 8,63 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom