FAVA-BRANCA
Nome científico: Stryphnodendron pulcherrimum
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Buriticupu -MA
Nomes Comuns: Barbatimão, Caubi, Cobi, Fava-barbatimão, Fava-branca, Faveira, Faveira-branca, Favinha, Jubarbatimão, Jurema-branca, Paricá, Paricazinho, Tambaí-pé, Tambor
Árvore: Altura comercial: 6,52 m; Diâmetro (DAP): 43,95 cm; (DAS): 60,51 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso; Altura da sapopema: de baixa até 2,30 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: rosa (5YR 7/3); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita a revessa; Textura: média; Figura tangencial: em linhas vasculares destacadas; Figura radial: em linhas vasculares destacadas, raios contrastados e em faixas longitudinais, causadas pela grã; Brilho: moderado na superfície radial; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: macia.
Preservação: Madeira muito fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA-A (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 148,8%; Teor de umidade final: 13,2%; Classificação: 7,2 dias, apresentando pequena tendência ao encanoamento médio, e às rachaduras de topo fortes. Moderada tendência ao torcimento forte; Programa utilizado: suave.
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 42 | 39 | 42 | 42 | 3 |
Acabamento Superficial | Regular | Bom | Ruim | Excelente | Bom |
Defeito | Arrancada e felpuda | Felpuda | Arrancada | Aceitável | - |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Mínimo |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | Excelente | Regular | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Muito fácil | Muito fácil |
Tempo de secagem (dias): 7.20
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,54 | 1,00 | 0,48 | 0,61 | 7,50 | 5,10 | 11,10 | 1,47 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 642,00 | 103,00 | 300,00 | 37,00 | 442,00 | 365,00 |
Seca | 978,00 | 121,00 | 458,00 | 49,00 | 745,00 | 594,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 62,96 | 10,10 | 29,42 | 3,63 | 4334,55 | 3579,44 |
Seca | 95,91 | 11,87 | 44,91 | 4,81 | 7305,97 | 5825,16 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 32,00 | 40,00 | 92,00 | 55,00 | 94,00 |
Seca | 31,00 | 37,00 | 125,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,14 | 392,27 | 9,02 | 539,37 | 921,83 |
Seca | 3,04 | 362,85 | 12,26 |
Classificação da Cor do Cerne: Rosa