XIXÁ
Nome científico: Sterculia excelsa = Sterculia speciosa
Família: Sterculiaceae
Local de Coleta: Curuá-Una-PA
Nomes Comuns: Axixá, Capoteiro, Copote, Embira-quiabo, Envira-capoteiro, Sapote, Tacacazeiro, Tacazeiro, Xixá
Árvore: Altura comercial: 8,00m; Diametro (DAP): 46,70cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: cinza-claro a marrom-pálido; Anéis de crescimento: pouco distintos; Grã: direita; Textura: grossa; Figura tangencial: causada por linhas vasculares destacadas; Figura radial: em faixas radiais largas e destacadas, devido ao brilho da madeira; Brilho: acentuado; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: moderadamente dura.
Preservação: Madeira muito fácil de preservar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Muito rápida (0,6 dia) sem defeitos significativos; Programa utilizado: SEVERO.
Uso final: Construção pesada e armação de móveis.
Trabalhabilidade:
| Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 8 | 5 | 9 | 10 | |
| Processamento | Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | |
| Acabamento | Muito ruim | Muito ruim | Ruim | Ruim | |
| Superfície | Felpuda | Felpuda | Felpuda e arrancada | Arrancada e esmagada |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | - |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| - | - |
Tempo de secagem (dias): 0.60
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,58 | 1,09 | 0,49 | 10,60 | 5,20 | 16,20 | 2,04 | |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 607,00 | 113,00 | 256,00 | 27,00 | 359,00 | 323,00 |
| Seca | 923,00 | 139,00 | 474,00 | 49,00 | 509,00 | 424,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 59,53 | 11,08 | 25,11 | 2,65 | 3520,60 | 3167,56 |
| Seca | 90,52 | 13,63 | 46,48 | 4,81 | 4991,60 | 4158,03 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 28,00 | 35,00 | 71,00 | ||
| Seca | 24,00 | 43,00 | 89,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 2,75 | 343,23 | 6,96 | ||
| Seca | 2,35 | 421,69 | 8,73 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Cinza