EMBIRA
Nome científico: Annona exsucca = Rollinia exsucca
Família: Annonaceae
Local de Coleta: Curuá-Una-PA
Nomes Comuns: Ata-brava, Beribarana, Embira, Embira-bobó, Envira, Envira-bobó
Árvore: Altura Comercial: 9,00m; Diâmetro (DAP): 45,0cm - (DAS) 54,0cm; Tronco: retilíneo; Sapopema: de baixa a 1,80m.
Uso final: construção pesada, construção leve, móveis e artigos domésticos decorativos, brinquedos e artigos domésticos utilitários.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: amarelo-pálido (5Y 7/4); Anéis de crescimento: distintos; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: causada por linhas vasculares destacadas; Figura radial: causada por raios contrastados, linhas vasculares e faixas longitudinais devido aos anéis de crescimento; Brilho: ausente; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: macia.
Trabalhabilidade:
Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 4 | 4 | - | 2 | |
Processamento | Fácil | Fácil | - | Fácil | |
Acabamento | Bom | Excelente | - | Bom | |
Superfície | Boa | Boa | - | Felpuda e esmagada |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente |
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,59 | 1,02 | 0,52 | 8,80 | 3,20 | 12,30 | 2,75 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 754,00 | 116,00 | 366,00 | 39,00 | 448,00 | 381,00 |
Seca | 914,00 | 120,00 | 533,00 | 539,00 | 392,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 73,94 | 11,38 | 35,89 | 3,82 | 4393,39 | 3736,34 |
Seca | 89,63 | 11,77 | 52,27 | 5285,80 | 3844,22 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 53,00 | 79,00 | |||
Seca | 30,00 | 86,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 519,75 | 7,75 | |||
Seca | 294,20 | 8,43 |
Classificação da Cor do Cerne: Amarela