ROSADINHO
Nome científico: Pouteria anomala
Família: Sapotaceae
Local de Coleta: Flona de Caxiuanã-PA
Nomes Comuns: Abiurana-balatinha, Abiurana-rosadinha, Mangabarana, Rosadinha, Rosadinho
Trabalhabilidade: Madeira pesada - não aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 58 | 19 | 15 | 29 | 3 |
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Bom | Bom |
Defeito | Arrancada | Riscada | Aceitável | Arrancada | - |
Regulagem de Equipamento | Não adequada | - | Não adequada | Não adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Normal |
Árvore: Altura comercial: 11,28 m; Diâmetro (DAP): 52,50 cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 7,5 cm a 20,0 cm; Cor do cerne: marrom-muito-pálido (10YR 7/4); Cor do alburno: marrom-muito-pálido (10YR 7/3); Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita; Textura: fina; Figura tangencial: pouco destacada em linhas longitudinais, causadas pelas camadas de crescimento; Figura radial: pouco destacada em linhas longitudinais, causadas pelas camadas de crescimento e em linhas radiais, devido ao contraste dos raios; Brilho: ausente Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Preservação: Alburno: muito fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 75,6%; Teor de umidade final: 17,8%; Classificação: 2,7 dias, apresentando moderada tendência às rachaduras de topo fortes; Programa utilizado: médio.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | - | Excelente |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- |
Tempo de secagem (dias): 2.70
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,86 | 1,25 | 0,73 | 0,90 | 9,10 | 5,70 | 14,40 | 1,60 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 1008,00 | 139,00 | 497,00 | 114,00 | 821,00 | 840,00 |
Seca | 1649,00 | 163,00 | 854,00 | 157,00 | 1280,00 | 1076,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 98,85 | 13,63 | 48,74 | 11,18 | 8051,28 | 8237,61 |
Seca | 161,71 | 15,98 | 83,75 | 15,40 | 12552,54 | 10551,98 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 45,00 | 64,00 | 120,00 | 147,00 | 194,00 |
Seca | 43,00 | 69,00 | 145,00 | 219,00 | 275,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 4,41 | 627,63 | 11,77 | 1441,58 | 1902,49 |
Seca | 4,22 | 676,66 | 14,22 | 2147,66 | 2696,84 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom