PEROBA
Nome científico: Aspidosperma macrocarpon
Família: Apocynaceae
Local de Coleta: Floresta Nacional do Jamari-RO
Nomes Comuns: Balsinha, Bucheira, Guatambu, Guatambu-do-cerrado, Moela-de-ema, Muirajuçara, Panacéia, Pau-pereira, Pereira, Pereiro, Pereiro-do-campo, Peroba, Peroba-amarela, Peroba-amarga, Peroba-cetim, Peroba-do-campo, Peroba-do-cerrado, Peroba-mica, Peroba-mico, Peroba-mico-marrom
Árvore: Altura Comercial: 11,40 m; Diâmetro (DAP): 65,90 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 0,80 cm a 4,50 cm; Cor do cerne: marrom-claro (7,5YR 6/4); Cor do alburno: marrom-muito-pálido (10YR 7/3); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: fina; Figura tangencial: em faixas longitudinais sinuosas e irregulares destacadas, causadas pelas camadas de crescimento e em linhas vasculares destacadas; Figura radial: em faixas longitudinais destacadas, causadas pela grã; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 65,6%; Teor de umidade final: 11,4%; Classificação: rápida (4,5 dias), apresentando pequena tendência às rachaduras de topo e torcimento médios; Programa Utilizado: médio.
Trabalhabilidade: Madeira média-leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
Número de Amostras | 24 | 22 | 18 | 24 | |
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
Defeito | Sem defeito | Sem defeito | Aceitável | Aceitável | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | Adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | - | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 4.50
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,73 | 1,11 | 0,65 | 0,78 | 6,24 | 4,36 | 11,50 | 1,43 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 986,00 | 136,00 | 522,00 | 92,00 | 729,00 | 611,00 |
Seca | 1390,00 | 141,00 | 664,00 | 123,00 | 1078,00 | 840,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 96,69 | 13,34 | 51,19 | 9,02 | 7149,07 | 5991,88 |
Seca | 136,31 | 13,83 | 65,12 | 12,06 | 10571,60 | 8237,61 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 37,00 | 122,00 | 111,00 | 152,00 | |
Seca | 33,00 | 50,00 | 151,00 | 178,00 | 242,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,63 | 11,96 | 1088,54 | 1490,61 | |
Seca | 3,24 | 490,33 | 14,81 | 1745,59 | 2373,22 |
Classificação da Cor do Cerne: Marrom