FAVEIRA / VISGUEIRO
Nome científico: Parkia paraensis
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Curuá-Una-PA
Nomes Comuns: Fava-arara-tucupi, Favão, Faveira, Faveira-branca, Faveira-vermelha, Faveirão, Faveiro, Paricá, Paricarana, Visgueiro
Características Gerais: Altura Comercial: 13,30m; Diâmetro (DAP): 61,0cm; Tronco: retilínio.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: cinza-claro (10YR 7/2); Anéis de crescimento: distintos; Grã: cruzada irregular a direita; Textura: média; Figura tangencial: causada por linhas vasculares bem destacadas; Figura radial: em linha vasculares destacadas; Brilho: ausente; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: macia.
Preservação: Madeira muito fácil de preservar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Muito rápida (3,5 dias), com moderada tendência a rachaduras e ao torcimento fortes. Programa utilizado: SEVERO.
Uso final: Construção pesada, construção leve, móveis e artigos domésticos decorativos, brinquedos, artigos domésticos utilitários e chapas.
Trabalhabilidade:
| Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 8 | 7 | - | 10 | |
| Processamento | Fácil | Fácil | - | Regular | |
| Acabamento | Ruim | Bom | - | Ruim | |
| Superfície | Arrancada | Felpuda | - | Arrancada e esmagada |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | Bom |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| - | - |
Tempo de secagem (dias): 3.50
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,49 | 1,01 | 0,44 | 7,60 | 3,50 | 11,90 | 2,17 | |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 520,00 | 104,00 | 236,00 | 30,00 | 312,00 | 256,00 |
| Seca | 750,00 | 117,00 | 394,00 | 47,00 | 399,00 | 337,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 50,99 | 10,20 | 23,14 | 2,94 | 3059,68 | 2510,51 |
| Seca | 73,55 | 11,47 | 38,64 | 4,61 | 3912,86 | 3304,85 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 32,00 | 45,00 | 78,00 | ||
| Seca | 35,00 | 57,00 | 98,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 3,14 | 441,30 | 7,65 | ||
| Seca | 3,43 | 558,98 | 9,61 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Cinza