FAVEIRA
Nome científico: Parkia nitida = Parkia oppositifolia
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Arara-tucupi, Atanã, Benguê, Cauré, Esponjeiro, Fava, Fava-arara-tucupi, Fava-atanã, Fava-benguê, Fava-branca, Fava-coré, Fava-de-arara, Fava-parkia, Fava-pé-de-arara, Fava-vermelha, Faveira, Faveira-atanã, Faveira-benguê, Faveira-branca, Faveira-coré, Faveira-de-arara, Faveira-pé-arara, Faveira-pé-de-arara, Faveira-vermelha, Faveiro, Japacanim, Paricá, Paricá-da-amazônia, Paricá-grande-da-terra-firme, Parkia-coré, Rara-tucupé, Visgueiro, Visgueiro-da-terra-firme
Árvore: Altura Comercial: 9,90 m; Diâmetro (DAS): 62,90 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de 1,40 m até 2,90 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: Branco a marrom-muito-pálido com listras marrom-claro; Camadas de crescimento: distintas; Grã: direita a revessa; Textura: média; Figura tangencial: destacada, causada pelas linhas vasculares - e em faixas longitudinais destacadas, causadas pela diferença de cor; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e pelo contraste dos raios; Brilho: acentuado; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: macia.
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Broca | Lixa de Cinta Larga |
| Número de Amostras | 65 | 14 | 56 | 3 |
| Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Ruim | Excelente |
| Defeito | Felpuda e Arrancada | Sem defeito | Felpuda e Arrancada | - |
| Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Adequada | - |
| Grau de Empastamento | - | - | - | Mínimo |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Bom | - | Regular | - |
Retenção e penetração de preservativos em madeira
| Preservativo | Retenção (kg/m³) | Penetração | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburno | Cerne | Indistinto | Alburno | Cerne | Indistinto | |
| CCA-A | 4,00 | |||||
| Creosoto | ||||||
Obs.: A retenção do creosoto é expressa em quilograma de solução por metro cúbico de madeira e a do CCA-A em quilograma de ingredientes ativos por metro cúbico de madeira
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,34 | 0,90 | 0,31 | 0,38 | 5,33 | 2,67 | 8,70 | 2,00 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 338,00 | 66,00 | 160,00 | 21,00 | 267,00 | 206,00 |
| Seca | 303,00 | 71,00 | 305,00 | 39,00 | 305,00 | 272,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 33,15 | 6,47 | 15,69 | 2,06 | 2618,38 | 2020,18 |
| Seca | 29,71 | 6,96 | 29,91 | 3,82 | 2991,04 | 2667,42 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 22,00 | 27,00 | 63,00 | ||
| Seca | 22,00 | 26,00 | 97,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 2,16 | 264,78 | 6,18 | ||
| Seca | 2,16 | 254,97 | 9,51 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Branca