FAVEIRA
Nome científico: Parkia nitida = Parkia oppositifolia
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Flona de Caxiuanã-PA
Nomes Comuns: Arara-tucupi, Atanã, Benguê, Cauré, Esponjeiro, Fava, Fava-arara-tucupi, Fava-atanã, Fava-benguê, Fava-branca, Fava-coré, Fava-de-arara, Fava-parkia, Fava-pé-de-arara, Fava-vermelha, Faveira, Faveira-atanã, Faveira-benguê, Faveira-branca, Faveira-coré, Faveira-de-arara, Faveira-pé-arara, Faveira-pé-de-arara, Faveira-vermelha, Faveiro, Japacanim, Paricá, Paricá-da-amazônia, Paricá-grande-da-terra-firme, Parkia-coré, Rara-tucupé, Visgueiro, Visgueiro-da-terra-firme
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Broca | Lixa de Cinta Larga | |
Número de Amostras | 65 | 14 | 56 | 3 | |
Acabamento Superficial | Regular | Excelente | Ruim | Excelente | |
Defeito | Felpuda e arrancada | Sem defeito | Arrancada e felpuda | - | |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | - | |
Grau de Empastamento | - | - | - | Mínimo |
Árvore: Altura comercial: 10,80 m; Diâmetro (DAP): 45,50 cm; (DAS): 63,95 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de baixa até 2,48 m;
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: branco, com faixas marrom-avermelhado-claras; Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e em faixas longitudinais, devido às camadas de crescimento; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e em faixas longitudinais, devido às camadas de crescimento; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: macia;
Preservação: Madeira muito fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA-A; (hidrossolúvel);
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 167,0%; Teor de umidade final: 9,6%; Classificação: rápida (6,0 dias), apresentando pequena tendência ao encanoamento e arqueamento médios e às rachaduras de topo e torcimento fortes; Programa utilizado: forte;
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | Regular |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 6.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,46 | 1,08 | 0,42 | 0,50 | 5,40 | 2,70 | 7,90 | 2,00 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 460,00 | 77,00 | 220,00 | 42,00 | 331,00 | 279,00 |
Seca | 836,00 | 97,00 | 355,00 | 56,00 | 413,00 | 291,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 45,11 | 7,55 | 21,57 | 4,12 | 3246,01 | 2736,06 |
Seca | 81,98 | 9,51 | 34,81 | 5,49 | 4050,16 | 2853,74 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 36,00 | 45,00 | 77,00 | 41,00 | 73,00 |
Seca | 32,00 | 39,00 | 96,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,53 | 441,30 | 7,55 | 402,07 | 715,89 |
Seca | 3,14 | 382,46 | 9,41 |
Classificação da Cor do Cerne: Branca