Nomes Comuns: Buiuçu, Tento, Tento-preto
Árvore: Altura Comercial: 9,90m; Diâmetro (DAP): 50,9cm; Tronco: retilíneo.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 3,0 a 15,0 cm; Cor do cerne: marrom-avermelhado ou amarelo-avermelhado com linhas mais claras; Cor do alburno: marrom muito pálido; Anéis de crescimento: indistintos; Grã: cruzada revessa e cruzada ondulada; Textura: grossa; Figura tangencial: de aspecto fibroso acentuado, causado por destaque de parênquima axial e linhas vasculares; Figura radial: de aspecto fibroso atenuado, causado por destaque de parênquima axial e linhas vasculares; Brilho: moderado; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: dura.
Preservação: O cerne da madeira não e tratável com creosoto (oleossolúvel), e é difícil de se preservar com CCA (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Rápida (4 dias), com tendência moderada a rachaduras e a encanoamentos fortes. Grande tendência ao torcimento forte. Programa utilizado: SUAVE.
Uso final: Construção pesada, construção leve e torneados.
Trabalhabilidade:
| Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 20 | 20 | 20 | 9 | |
| Processamento | Regular | Regular | Fácil | Regular | |
| Acabamento | Muito ruim | Muito ruim | Boa | Excelente | |
| Superfície | Felpuda e arrancada | Felpuda | Felpuda e arrancada | Boa |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Bom |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| Difícil |
Tempo de secagem (dias): 4.00
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,79 | 1,17 | 0,67 | 10,30 | 4,70 | 14,70 | 2,19 | |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 862,00 | 132,00 | 458,00 | 81,00 | 666,00 | 649,00 |
| Seca | 1252,00 | 149,00 | 720,00 | 108,00 | 883,00 | 837,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 84,53 | 12,94 | 44,91 | 7,94 | 6531,25 | 6364,53 |
| Seca | 122,78 | 14,61 | 70,61 | 10,59 | 8659,29 | 8208,19 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 37,00 | 51,00 | 96,00 | ||
| Seca | 37,00 | 50,00 | 130,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 3,63 | 500,14 | 9,41 | ||
| Seca | 3,63 | 490,33 | 12,75 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom