Nomes Comuns: Amapaiama, Amapaima, Canela, Canela do maranhão, Casca-do-maranhão, Casca-preciosa, Folha-preciosa, Louro-precioso, Pau-precioso, Pereiorá, Periorá, Preciosa
Árvore: Altura Comercial: 10 m; Diâmetro (DAP): 60 cm; Tronco: retilínio; Altura da sapopema: baixa.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 2,0 a 6,0cm; Cor do cerne: marrom-amarelado-escuro; Cor do alburno: amarelo-amarronzado; Anéis de crescimento: distintos; Grã: cruzada irregular; Textura: média ; Figura tangencial: causada por linhas vasculares destacadas; Figura radial: em linhas vasculares e raios destacados; Brilho: moderado; Cheiro: agradável; Resistência ao corte transversal manual: dura.
Preservação: O cerne da madeira não é tratável com creosoto e nem com CCA-A.
Secagem em estufa: Rápida, apresentando grande tendência a rachaduras médias.
Uso final: Construção pesada, construção leve e torneados.
Trabalhabilidade:
| Teste | Com plaina | Com lixa | Com torno | Com broca | |
| Número de amostras | 12 | 12 | 17 | 10 | |
| Processamento | Regular | Regular | Muito fácil | Regular | |
| Acabamento | Muito ruim | Regular | Excelente | Bom | |
| Superfície | Felpuda | Felpuda | Boa | Felpuda e arrancada |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Bom | Bom | - | Bom |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| Difícil |
Tempo de secagem (dias): 7.50
Retenção e penetração de preservativos em madeira
| Preservativo | Retenção (kg/m³) | Penetração | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburno | Cerne | Indistinto | Alburno | Cerne | Indistinto | |
| CCA-A | 0,90 | |||||
| Creosoto | 27,00 | |||||
Obs.: A retenção do creosoto é expressa em quilograma de solução por metro cúbico de madeira e a do CCA-A em quilograma de ingredientes ativos por metro cúbico de madeira
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 1,07 | 1,30 | 0,92 | 8,20 | 6,40 | 13,60 | 1,28 | |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 1394,00 | 164,00 | 749,00 | 147,00 | 1225,00 | 1275,00 |
| Seca | 1875,00 | 179,00 | 997,00 | 206,00 | 1500,00 | 1528,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 136,70 | 16,08 | 73,45 | 14,42 | 12013,18 | 12503,51 |
| Seca | 183,87 | 17,55 | 97,77 | 20,20 | 14710,01 | 14984,60 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 59,00 | 90,00 | 149,00 | ||
| Seca | 29,00 | 55,00 | 188,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 5,79 | 882,60 | 14,61 | ||
| Seca | 2,84 | 539,37 | 18,44 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom