INGA-DE-PORCO
Nome científico: Albizia pedicellaris = Macrosamanea pedicellaris
Família: Mimosaceae
Local de Coleta: Tucumã-PA
Nomes Comuns: Abacate, Carrapatinho, Cazenza, Cobi-juerana, Escurrega-macaco, Favinha, Ingá-de-porco, Ingá-favo, Jaguarana, Jucirana-branca, Jueirana, Jueirana-branca, Juerana, Louro-cheiroso, Mapuxiqui-vemelho, Visgueiro
Trabalhabilidade: Madeira leve - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 43 | 41 | 24 | 44 | 3 |
Acabamento Superficial | Regular | Bom | Ruim | Bom | Excelente |
Defeito | Felpuda e arrancada | Felpuda | Arrancada e felpuda | Felpuda e arrancada | - |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Mínimo |
Árvore: Altura comercial: 10,60 m; Diâmetro (DAP): 54,56 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: distintos; Espessura do alburno: 5,0 cm a 10,0 cm; Cor do cerne: rosa (7,5YR 7/4); Cor do alburno: amarelo-pálido (2,5Y 8/4); Camadas de crescimento: distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e em faixas longitudinais, devido às camadas de crescimento; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares e em faixas longitudinais, devido às camadas de crescimento; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Preservação: Alburno: fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e moderadamente fácil de tratar com CCA-A (hidrossolúvel); Cerne: não tratável com creosoto (oleossolúvel) e nem com CCA-A (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 23; Teor de umidade inicial: 146,0%; Teor de umidade final: 10,6%; Classificação: rápida (6,3 dias), apresentando moderada tendência ao torcimento forte; Programa utilizado: forte.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | Excelente | Regular | Excelente | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
Difícil | Muito fácil |
Tempo de secagem (dias): 6.30
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,56 | 1,15 | 0,49 | 0,61 | 7,60 | 4,30 | 11,00 | 1,77 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 639,00 | 103,00 | 296,00 | 43,00 | 392,00 | 431,00 |
Seca | 992,00 | 119,00 | 510,00 | 80,00 | 484,00 | 433,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 62,66 | 10,10 | 29,03 | 4,22 | 3844,22 | 4226,68 |
Seca | 97,28 | 11,67 | 50,01 | 7,85 | 4746,43 | 4246,29 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 36,00 | 45,00 | 86,00 | 49,00 | |
Seca | 42,00 | 50,00 | 122,00 | 52,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 3,53 | 441,30 | 8,43 | 480,53 | |
Seca | 4,12 | 490,33 | 11,96 | 509,95 |
Classificação da Cor do Cerne: Rosa