Nomes Comuns: Caraipé, Caraiperana, Caripé, Cariperana, Milho-torrado-mirim, Uxi-do-igapó, Uxirana
Árvore: Altura Comercial: 5,40m; Diâmetro (DAP): 43,30cm - (DAS) 51,0cm; Tronco: retilínio; Sapopema: de baixa a 1,80m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 2,0 a 9,0cm; Cor do cerne: marrom-amarelado (10YR 5/4); Cor do alburno: marrom-claro (7,5YR 6/4); Anéis de crescimento: indistintos; Grã: direita; Textura: média; Figura tangencial: não apresenta; Figura radial: não apresenta ; Brilho: ausente; Cheiro: indistinto; Resistência ao corte transversal manual: Moderadamente dura.
Preservação: O alburno da madeira é fácil de preservar com creosoto (oleossolúvel) e moderamente fácil de preservar com CCA (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Rápida (6,3 dias), apresentando rachaduras fortes, tendência média ao encanoamento forte e ao torcimento médio. Programa utilizado: SUAVE.
Uso final: Construção pesada, construção leve, móveis e artigos domésticos decorativos e torneados.
Trabalhabilidade:
| Teste | Plaina | Lixa | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 7 | 4 | 11 | 6 | |
| Processamento | Regular | Regular | Fácil | Regular | |
| Acabamento | Boa | Regular | Excelente | Excelente | |
| Superfície | Arrancada | Felpuda | Boa | Boa |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Bom |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| Muito fácil |
Tempo de secagem (dias): 6.30
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,94 | 1,25 | 0,77 | 11,90 | 6,10 | 17,40 | 1,95 | |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 946,00 | 138,00 | 460,00 | 67,00 | 831,00 | 837,00 |
| Seca | 1642,00 | 174,00 | 850,00 | 117,00 | 1244,00 | 1249,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 92,77 | 13,53 | 45,11 | 6,57 | 8149,35 | 8208,19 |
| Seca | 161,03 | 17,06 | 83,36 | 11,47 | 12199,50 | 12248,54 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 31,00 | 50,00 | 103,00 | ||
| Seca | 41,00 | 49,00 | 155,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 3,04 | 490,33 | 10,10 | ||
| Seca | 4,02 | 480,53 | 15,20 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom