MACUCU-BRANCO
Nome científico: Licania oblongifolia
Família: Chrysobalanaceae
Local de Coleta: Juruá-Solimões-AM
Nomes Comuns: Macucu-branco, Macucu-chiador
Árvore: Altura Comercial: 14,60 m; Diâmetro (DAP): 50,80 cm -(DAS): 52,50 cm; Tronco: retilíneo; Altura da sapopema: de baixa até 1,40 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos a indistintos; Cor: marrom-claro (7,5YR 6/4) a marrom-avermelhado-claro (5YR 6/4); Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: em pequenas ondulações, causadas pelo parênquima axial - em linhas vasculares destacadas - e em faixas escuras, causadas pela diferença de cor; Figura radial: pouco destacada, causada pelas linhas vasculares; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 19; Teor de umidade inicial: 52,5%; Teor de umidade final: 9,0%; Classificação: rápida (6,0 dias), apresentando pequena tendência às rachaduras superficiais fortes. Moderada tendência às rachaduras de topo e encurvamento médios. Grande tendência ao encanoamento e arqueamento médios, e ao torcimento forte; Programa Utilizado: médio.
Trabalhabilidade: Madeira pesada - não aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 23 | 23 | 21 | 26 | |
| Acabamento Superficial | Bom | Regular | Bom | Excelente | |
| Defeito | Arrancada | Riscada | Arrancada | Aceitável | |
| Regulagem de Equipamento | Não adequada | Adequada | Não adequada | Não adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Excelente | Bom | Excelente | - | Não trinca, exceto cantos |
Tempo de secagem (dias): 6.00
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 1,03 | 1,24 | 0,83 | 0,94 | 11,67 | 5,91 | 19,59 | 1,97 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 963,00 | 134,00 | 468,00 | 104,00 | 991,00 | 967,00 |
| Seca | 1366,00 | 154,00 | 766,00 | 148,00 | 1569,00 | 1430,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 94,44 | 13,14 | 45,90 | 10,20 | 9718,41 | 9483,05 |
| Seca | 133,96 | 15,10 | 75,12 | 14,51 | 15386,67 | 14023,55 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 41,00 | 50,00 | 113,00 | ||
| Seca | 44,00 | 58,00 | 190,00 | ||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 4,02 | 490,33 | 11,08 | ||
| Seca | 4,31 | 568,79 | 18,63 | ||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom