Nomes Comuns: Apijó, Jacaré, Paparaúba-da-serra, Pau-jacaré, Taxauá
Trabalhabilidade: Madeira de densidade média - aceita prego
Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | Lixa de Cinta Larga |
Número de Amostras | 63 | 34 | 32 | 61 | 3 |
Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Excelente | Bom |
Defeito | Arrancada | Felpuda | Aceitável | Aceitável | - |
Regulagem de Equipamento | Adequada | - | Adequada | Adequada | - |
Grau de Empastamento | - | - | - | - | Normal |
Árvore: Altura comercial: 13,27 m; Diâmetro (DAP): 51,34 cm; Tronco: retilíneo/tortuoso.
Características Gerais: Cerne/alburno: indistintos; Cor: amarelo-pálido (2,5y 8/4); Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: destacada, causada pelas linhas vasculares; Figura radial: causada pelo contraste dos raios; Brilho: ausente; Cheiro: imperceptível; Resistência ao corte manual: moderadamente dura.
Preservação: Madeira muito fácil de tratar com creosoto (oleossolúvel) e com CCA-A (hidrossolúvel).
Secagem em estufa: Número de amostras: 24; Teor de umidade inicial: 78,2%; Teor de umidade final: 11,6%; Classificação: rápida (5,0 dias), apresentando pequena tendência ao encurvamento médio. Moderada tendência ao arqueamento médio. Grande tendência às rachaduras de topo, superficiais e encanoamento médio e ao torcimento forte; Programa utilizado: suave.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 5.00
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
0,82 | 1,20 | 0,68 | 0,84 | 12,00 | 5,10 | 17,10 | 2,35 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 755,00 | 129,00 | 369,00 | 59,00 | 652,00 | 583,00 |
Seca | 1227,00 | 157,00 | 682,00 | 99,00 | 1145,00 | 990,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 74,04 | 12,65 | 36,19 | 5,79 | 6393,95 | 5717,29 |
Seca | 120,33 | 15,40 | 66,88 | 9,71 | 11228,64 | 9708,61 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 70,00 | 70,00 | 124,00 | 75,00 | 133,00 |
Seca | 64,00 | 75,00 | 165,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 6,86 | 686,47 | 12,16 | 735,50 | 1304,29 |
Seca | 6,28 | 735,50 | 16,18 |
Classificação da Cor do Cerne: Amarela