Nomes Comuns: Apijó, Jacaré, Paparaúba-da-serra, Pau-jacaré, Taxauá
Árvore: Altura comercial (m): min. 8,0 - med. 13,0 - max. 22,0; Diâmetro (DAP) (cm): min. 43 - med. 60 - max. 76; Tronco: reto, cilíndrico; Casca: espessura (cm) 1,5 - 4,0 (lisa).
Características Gerais: Cerne/Alburno: indistintos; Cor: amarelo-pálido ou branco-amarelado; Anéis de crescimento: pouco distintos; Grã: direita a cruzada ondulada; Textura: média a fina; Figura: ausente; Brilho: fraco; Peso verde (kg/m3): 1155; Peso específico básico (g/cm3): 0,68.
Secagem em estufa: Velocidade: rápida (dias) 4,5; Defeitos: forte tendência a rachadura, acanoamento, torcedura e endurecimento; Contração (%): vol. 17,2 - tang. 11,3 - rad. 5,4.
Trabalhabilidade: Serragem: média; Aplainamento: médio, superfície radial áspera.
Preservação: Facilidade: grupo II, Retenção (kg/m3): min. 200 - med. 260 - max. 314; Penetração: total uniforme.
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
---|---|---|---|---|---|
Acabamento Superficial | Bom | - | - | - | - |
Tratabilidade da Madeira
Cerne | Alburno |
---|---|
- | - |
Tempo de secagem (dias): 4.50
Propriedades físicas
Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
1,16 | 0,68 | 11,30 | 5,40 | 17,20 | 2,09 |
Propriedades mecânicas
Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
Verde | 799,00 | 141,00 | 374,00 | 63,00 | 641,00 | 573,00 |
Seca | 1296,00 | 156,00 | 660,00 | 100,00 | 1092,00 | 872,00 |
Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
Verde | 78,36 | 13,83 | 36,68 | 6,18 | 6286,08 | 5619,22 |
Seca | 127,09 | 15,30 | 64,72 | 9,81 | 10708,89 | 8551,42 |
L.P. = Limite Proporcional
Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à Ruptura | |||||
Verde | 59,00 | 88,00 | |||
Seca | 50,00 | 134,00 |
Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
Resistência à ruptura | |||||
Verde | 5,79 | 8,63 | |||
Seca | 4,90 | 13,14 |
Classificação da Cor do Cerne: Amarela