Nomes Comuns: Bragantina, Cachaceiro, Copiúba, Copiúva, Cupiúba, Cupiúba-rosa, Cupuba, Cutiúba, Peniqueiro, Peroba-bosta, Peroba-bosta, Peroba-do-norte, Peroba-fedida, Peroba-fedorenta, Perobinha, Tento
Árvore: Altura Comercial: 11,30 m; Diâmetro (DAP): 52,20 cm -(DAS): 56,30 cm; Tronco: retilíneo. Altura da sapopema: de baixa até 4,50 m.
Características Gerais: Cerne/alburno: pouco distintos; Espessura do alburno: 4,0 cm a 7,0 cm; Cor do cerne: marrom-avermelhado-claro a vermelho-claro; Cor do alburno: amarelo-avermelhado; Camadas de crescimento: pouco distintas; Grã: revessa; Textura: média; Figura tangencial: destacada, causada pelas linhas vasculares; Figura radial: em faixas longitudinais pouco destacadas, causadas pela grã; Brilho: ausente; Cheiro: característico desagradável; Resistência ao corte manual: dura.
Secagem em estufa: Número de amostras: 22; Teor de umidade inicial: 81,9%; Teor de umidade final: 9,0%; Classificação: muito lenta (34,0 dias), apresentando pequena tendência às rachaduras de topo e arqueamento médios. Moderada tendência ao encanoamento médio. Grande tendência ao torcimento médio; Programa Utilizado: suave.
Trabalhabilidade: Madeira média-pesada - não aceita prego
| Resultados | Plaina Moldureira | Lixa de Cinta Estreita | Torno | Broca | |
| Número de Amostras | 84 | 83 | 36 | 96 | |
| Acabamento Superficial | Bom | Bom | Excelente | Excelente | |
| Defeito | Arrancada | Riscada | Aceitável | Aceitável | |
| Regulagem de Equipamento | Adequada | Adequada | Não adequada | Não adequada | |
Trabalhabilidade - Tipo de Ação
| Resultados | Plaina | Lixa | Torno | Broca | Trinca de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabamento Superficial | Excelente | Excelente | - | - | Não trinca, exceto cantos |
Tratabilidade da Madeira
| Cerne | Alburno |
|---|---|
| - | - |
Tempo de secagem (dias): 34.00
Propriedades físicas
| Densidade (g/cm³) | Contração-de saturada a seca em estufa (%) | Contração Tangencial/ Contração Radial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seca | Verde | Básica | Aparente | Tangencial | Radial | Volumétrica | |
| 0,82 | 1,17 | 0,71 | 0,88 | 8,86 | 4,98 | 13,12 | 1,78 |
Propriedades mecânicas
| Condição | Flexão Estática (kgf/cm²) | Compressão (kgf/cm²) | Dureza Janka (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x 1.000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no Limite Proporcional | |||||
| Verde | 921,00 | 118,00 | 471,00 | 93,00 | 751,00 | 705,00 |
| Seca | 1184,00 | 130,00 | 662,00 | 129,00 | 1151,00 | 974,00 |
| Condição | Flexão Estática (MPa) | Compressão (MPa) | Dureza Janka (N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de Ruptura | Módulo de Elasticidade (x1000) | Paralelas às Fibras | Perpendicular às Fibras | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | Resistência no L.P.* | |||||
| Verde | 90,32 | 11,57 | 46,19 | 9,12 | 7364,81 | 6913,71 |
| Seca | 116,11 | 12,75 | 64,92 | 12,65 | 11287,48 | 9551,70 |
L.P. = Limite Proporcional
| Condição | Tração (kgf/cm²) | Fendilhamento (kgf/cm) | Cisalhamento (kgf/cm²) | Extração de pregos (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à Ruptura | Resistência à Ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à Ruptura | |||||
| Verde | 52,00 | 69,00 | 121,00 | ||
| Seca | 70,00 | 155,00 | |||
| Condição | Tração (MPa) | Fendilhamento (N/cm) | Cisalhamento (MPa) | Extração de Pregos (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpendicular às Fibras | Resistência à ruptura | Resistência à ruptura | Paralelas às Fibras | Transversal às Fibras | |
| Resistência à ruptura | |||||
| Verde | 5,10 | 676,66 | 11,87 | ||
| Seca | 686,47 | 15,20 | |||
Classificação da Cor do Cerne: Marrom